GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA TANJUNG JABUNG BARAT - TANJUNG JABUNG BARAT 4
- TUNGKAL ULU
DATA VTO KABUPATEN/KOTA TANJUNG JABUNG BARAT - TANJUNG JABUNG BARAT 4 -
TUNGKAL ULU
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA TANJUNG JABUNG BARAT - TANJUNG JABUNG BARAT 4 -
TUNGKAL ULU
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PELABUHAN DAGANG | BADANG | TANJUNGTAYAS | KUALA DASAL | PEMATANG PAUH | TAMAN RAJA | BRASAU | PEMATANG TEMBESU | BADANG SEPAKAT | GEMURUH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZHADI | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 24 | 1 | 65 | 0 | 18 | 118 |
2 | ZAFRUDDIN NOOR, S.Ag | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 34 |
3 | DIANA APRIANTI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | ANGGA PATRA ERLANDA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | AL HIKMAH TRI DATUN | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
6 | ERFANDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | AFRAIDAYANTI, AM.Kep | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | HENDRA SATRIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | NURDIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PELABUHAN DAGANG | BADANG | TANJUNGTAYAS | KUALA DASAL | PEMATANG PAUH | TAMAN RAJA | BRASAU | PEMATANG TEMBESU | BADANG SEPAKAT | GEMURUH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUTEJO | 9 | 1 | 8 | 37 | 2 | 7 | 19 | 6 | 4 | 2 | 95 |
2 | MASYHUR | 4 | 3 | 3 | 177 | 5 | 7 | 51 | 4 | 2 | 1 | 257 |
3 | SRI PUJI ASTUTI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
4 | ILAL IMRON | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 20 |
5 | PUTRA JAYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
6 | TRI WIDIARTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
7 | WAHYU WIJAYA | 98 | 2 | 0 | 2 | 7 | 36 | 3 | 3 | 0 | 5 | 156 |
8 | RUDI HARYANTO | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 88 | 0 | 26 | 0 | 4 | 126 |
9 | YOLANDA SILVIA AZNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PELABUHAN DAGANG | BADANG | TANJUNGTAYAS | KUALA DASAL | PEMATANG PAUH | TAMAN RAJA | BRASAU | PEMATANG TEMBESU | BADANG SEPAKAT | GEMURUH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMDANI, SE | 35 | 27 | 75 | 2 | 48 | 61 | 12 | 41 | 159 | 53 | 513 |
2 | NASIB PRIBADI | 4 | 0 | 3 | 16 | 8 | 7 | 26 | 6 | 1 | 4 | 75 |
3 | RINI OCTAVIA, SH | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
4 | MUHAMMAD HOLLY | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
5 | Ns. NELI, S.Kep | 1 | 0 | 2 | 18 | 2 | 17 | 1 | 21 | 2 | 11 | 75 |
6 | TOGU LUMBAN GAOL | 11 | 0 | 0 | 29 | 0 | 12 | 3 | 15 | 0 | 2 | 72 |
7 | Dra. MEGAWATINA SIHOTANG | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12 | 10 | 12 | 0 | 1 | 51 |
8 | SATRIA TUBAGUS RYAN HERMAWAN, SH | 18 | 2 | 0 | 100 | 2 | 79 | 79 | 0 | 1 | 18 | 299 |
9 | JARNIATI SITOMPUL | 5 | 0 | 1 | 41 | 0 | 8 | 1 | 31 | 1 | 0 | 88 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PELABUHAN DAGANG | BADANG | TANJUNGTAYAS | KUALA DASAL | PEMATANG PAUH | TAMAN RAJA | BRASAU | PEMATANG TEMBESU | BADANG SEPAKAT | GEMURUH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDI AZWAR | 110 | 0 | 11 | 6 | 74 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 221 |
2 | SARIPAH ROPIQOH | 23 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 54 |
3 | H. KHAIRI, SE | 94 | 12 | 238 | 364 | 58 | 35 | 3 | 8 | 5 | 1 | 818 |
4 | MIRWAN ADNAN WAHID | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 16 |
5 | ERNA WATI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
6 | ISHAK | 2 | 0 | 32 | 8 | 2 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 |
7 | SUPARDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
8 | FILLA ROSPITA SARI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | MARJULIS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PELABUHAN DAGANG | BADANG | TANJUNGTAYAS | KUALA DASAL | PEMATANG PAUH | TAMAN RAJA | BRASAU | PEMATANG TEMBESU | BADANG SEPAKAT | GEMURUH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAYUN | 21 | 4 | 0 | 35 | 15 | 24 | 15 | 11 | 0 | 3 | 128 |
2 | DEDI ARIYANTO, S.Pd.I, M.Si | 57 | 251 | 79 | 21 | 24 | 11 | 8 | 19 | 59 | 63 | 592 |
3 | RAMZIA, AM.Kep | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
4 | SAHAT MARULAM TANJUNG | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
5 | J. SIMAMORA, SE | 14 | 0 | 22 | 29 | 3 | 30 | 1 | 68 | 0 | 28 | 195 |
6 | ROSMIYANTI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
7 | FITRIYANI RAMANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | NURMIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AHMAD FAUZI | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 10 | 47 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PELABUHAN DAGANG | BADANG | TANJUNGTAYAS | KUALA DASAL | PEMATANG PAUH | TAMAN RAJA | BRASAU | PEMATANG TEMBESU | BADANG SEPAKAT | GEMURUH | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PELABUHAN DAGANG | BADANG | TANJUNGTAYAS | KUALA DASAL | PEMATANG PAUH | TAMAN RAJA | BRASAU | PEMATANG TEMBESU | BADANG SEPAKAT | GEMURUH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANSYORI R | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 28 |
2 | MONA YOLANDA | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
3 | ZAILANI. AS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | NUR VITRI APRILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | MUSLIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | AGUSTIAN PANGESTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PELABUHAN DAGANG | BADANG | TANJUNGTAYAS | KUALA DASAL | PEMATANG PAUH | TAMAN RAJA | BRASAU | PEMATANG TEMBESU | BADANG SEPAKAT | GEMURUH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZIS ROHMAN | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 29 |
2 | H. FAHRIZAL, S.Pd | 312 | 18 | 36 | 4 | 86 | 66 | 169 | 121 | 42 | 162 | 1,016 |
3 | VERA GUSTIANTI, S.Pt | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
4 | JUMIIL HUSNO | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 |
5 | YULFA HAYATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | BAYU EFRIANTO, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | EKA PINDAYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LAILY NOR FADILA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
9 | BINTARTO | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 59 | 16 | 8 | 0 | 104 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PELABUHAN DAGANG | BADANG | TANJUNGTAYAS | KUALA DASAL | PEMATANG PAUH | TAMAN RAJA | BRASAU | PEMATANG TEMBESU | BADANG SEPAKAT | GEMURUH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRUS TARIGAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
2 | JULVAN TARIGAN | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
3 | KARTINI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | SRI NOVITA AFSY | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
5 | MASYITAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
6 | AUGUSTINUS SIAHAAN, SH | 17 | 0 | 3 | 37 | 3 | 54 | 1 | 89 | 0 | 15 | 219 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PELABUHAN DAGANG | BADANG | TANJUNGTAYAS | KUALA DASAL | PEMATANG PAUH | TAMAN RAJA | BRASAU | PEMATANG TEMBESU | BADANG SEPAKAT | GEMURUH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONI HARIYANTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | WAHYU AMRULLAH, SH | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 38 | 2 | 5 | 0 | 0 | 58 |
3 | MARLENI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4 | TAUZI MUSTARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 27 |
5 | SUSANTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | SUDI DARDAYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | MAY SYARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | MADI, SH.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PELABUHAN DAGANG | BADANG | TANJUNGTAYAS | KUALA DASAL | PEMATANG PAUH | TAMAN RAJA | BRASAU | PEMATANG TEMBESU | BADANG SEPAKAT | GEMURUH | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PELABUHAN DAGANG | BADANG | TANJUNGTAYAS | KUALA DASAL | PEMATANG PAUH | TAMAN RAJA | BRASAU | PEMATANG TEMBESU | BADANG SEPAKAT | GEMURUH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAM | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 29 |
2 | HADI HENDRI | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
3 | NOVA ANGGUN SARI, SH | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 21 |
4 | ARMANSYAH PUTRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | M. AL MUHAIMIN | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
6 | NIKE JUWITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | SRI RAHAYU SEPTIANI, S.AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | TENGKU GILANG PRAMANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | IMRAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PELABUHAN DAGANG | BADANG | TANJUNGTAYAS | KUALA DASAL | PEMATANG PAUH | TAMAN RAJA | BRASAU | PEMATANG TEMBESU | BADANG SEPAKAT | GEMURUH | SUBTOTAL |
---|
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PELABUHAN DAGANG | BADANG | TANJUNGTAYAS | KUALA DASAL | PEMATANG PAUH | TAMAN RAJA | BRASAU | PEMATANG TEMBESU | BADANG SEPAKAT | GEMURUH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.BURHANUDDIN, SE | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
2 | HAMDIAH | 68 | 0 | 10 | 46 | 65 | 43 | 3 | 33 | 0 | 11 | 279 |
3 | SALIMIN WIRANTO | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 15 | 41 |
4 | ILHAM SAHURI | 43 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 71 |
5 | MARWIAH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | LINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | REZA SISWANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PELABUHAN DAGANG | BADANG | TANJUNGTAYAS | KUALA DASAL | PEMATANG PAUH | TAMAN RAJA | BRASAU | PEMATANG TEMBESU | BADANG SEPAKAT | GEMURUH | SUBTOTAL |
---|
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PELABUHAN DAGANG | BADANG | TANJUNGTAYAS | KUALA DASAL | PEMATANG PAUH | TAMAN RAJA | BRASAU | PEMATANG TEMBESU | BADANG SEPAKAT | GEMURUH | SUBTOTAL |
---|